Биографии великих людей

  Главная                                   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я      


Арсе Хорхе

Арсе Хорхе



(27.07.1979)



Рекорд 52 (40 ko's) + 5 + 1 = 58

Весовая категория Вес "петуха" (до 53,525 кг)

Позиции в рейтингах 2 - WBC Вес "супермухи" (июнь 2009)

6 - WBA Вес "супермухи" (май 2009)

8 - IBF Вес "супермухи" (июнь 2009)

11 - WBO Вес "супермухи" (июнь 2009)



Национальность Мексика

Живет и тренируется Мексика,

Родился Мексика, Лос-Мочис

Профдебют 19 янв 1996

Стойка Правша

Список боев (Рекорды)

# Дата Противник Рекорд Место проведения Результат



17 27.06.2009 Фернандо Лумакад [19-1-2, 7] США, Атлантик Сити W KO 3 (12)

16 07.02.2009 Вик Дарчинян [31-1-1, 25] США, Анахайм L RTD 11 (12)

15 01.11.2008 Исидро Гарсия [25-5-2, 8] США, Лас-Вегас W TKO 4 (12)

14 15.09.2008 Рафаэль Консепсьон [11-2-1, 7] Мексика, Мехико W RTD 9 (12)

13 17.05.2008 Дэвид Лукмаханак [18-1-0, 9] Мексика, Агуаскальентес W MD 12 (12)

12 01.12.2007 Медгоен Сингсурат [53-4-0, 39] США, Альбукерке W KO 1 (12)

11 16.09.2007 Томас Рохас [26-10-0, 18] США, Лас-Вегас W TKO 6 (12)

10 14.04.2007 Кристиан Михарес [30-3-2, 12] США, Сан Антонио L UD 12 (12)

9 27.01.2007 Хулио Рокуе Лер [23-1-0, 14] США, Анахайм W UD 12 (12)

8 23.09.2006 Масибулеле Макепула [28-3-0, 17] США, Идальго W TKO 4 (12)

7 08.04.2006 Росендо Альварес [33-2-2, 21] США, Лас-Вегас W KO 6 (12)

6 28.01.2006 Адонис Ривас [21-8-2, 10] Мексика, Канкун W TKO 6 (12)

5 16.12.2005 Адонис Ривас [21-7-2, 10] Мексика, Монтерей W TKO 10 (12)

4 08.10.2005 Хуссейн Хуссейн [28-2-0, 21] США, Лас-Вегас W TKO 2 (12)

3 30.07.2005 Анхел Приоло [30-2-0, 20] Мексика, БКС W TKO 3 (12)

2 19.03.2005 Хуссейн Хуссейн [25-1-0, 19] США, Лас-Вегас W TKO 10 (12)

1 04.09.2004 Хуанито Рубиллар [33-9-7, 14] Мексика, Тихуана W UD 12 (12)



календарь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Rambler's Top100
© 2008, "great-people.ru"